Here is a sample exploration done for Nifty 50 stocks using Ichimoku indicator. The exploration is done for the recent two trading days looking for a recent buy/sell signal in nifty 50 stocks based on the condition
[wp_ad_camp_5]
Buy : If Stock closes above the Ichimoku Cloud
Sell : If Stock Closes below the Ichimoku Cloud
Recent Ichimoku Cloud Buy/Sell Signals
Ticker | Date | SIGNAL | Close | Support | Resistance |
---|---|---|---|---|---|
TCS | 4/12/2010 | BUY | 798.1 | 810.65 | N/A |
WIPRO | 4/13/2010 | BUY | 719.75 | 719.488 | N/A |
The Sample TCS Daily Charts is shown which indicates the recent buy signal as it decisively above the
cloud with cloud supports coming near Rs.810
Mode of Signal and Recent Ichimoku Cloud Supports and Resistance for Nifty 50 Stocks
Ticker | Date/Time | Close | Upper Cloud | Lower Cloud | Mode of Signal |
---|---|---|---|---|---|
ABB | 4/13/2010 | 841.5 | 836.75 | 827 | BUY MODE |
ACC | 4/13/2010 | 940.65 | 968.3 | 966.95 | SELL MODE |
AMBUJACEM | 4/13/2010 | 118.85 | 115.762 | 112.95 | BUY MODE |
AXISBANK | 4/13/2010 | 1157.6 | 1122.225 | 1110 | BUY MODE |
BHARTIARTL | 4/13/2010 | 307 | 307.25 | 300.5 | NO SIGNAL |
BHEL | 4/13/2010 | 2562.85 | 2380.625 | 2399.25 | BUY MODE |
BPCL | 4/13/2010 | 507.8 | 522.825 | 536.625 | SELL MODE |
CAIRN | 4/13/2010 | 302.95 | 285.125 | 280.925 | BUY MODE |
CIPLA | 4/13/2010 | 334.8 | 335.675 | 331.4 | NO SIGNAL |
DLF | 4/13/2010 | 334.7 | 304.225 | 306.5 | BUY MODE |
GAIL | 4/13/2010 | 410.15 | 411.138 | 407.825 | NO SIGNAL |
HCLTECH | 4/13/2010 | 356.75 | 368.45 | 368.275 | SELL MODE |
HDFC | 4/13/2010 | 2748.3 | 2641.962 | 2627.475 | BUY MODE |
HDFCBANK | 4/13/2010 | 1951.7 | 1846.975 | 1818 | BUY MODE |
HEROHONDA | 4/13/2010 | 1977.15 | 1958.75 | 1919 | BUY MODE |
HINDALCO | 4/13/2010 | 178.35 | 171.563 | 169.075 | BUY MODE |
HINDUNILVR | 4/13/2010 | 223.55 | 230.675 | 231.35 | SELL MODE |
ICICIBANK | 4/13/2010 | 942.2 | 921.775 | 912.75 | BUY MODE |
IDEA | 4/13/2010 | 67.75 | 65.538 | 64.15 | BUY MODE |
IDFC | 4/13/2010 | 167.25 | 161.725 | 162.5 | BUY MODE |
INFOSYSTCH | 4/13/2010 | 2781.9 | 2773.987 | 2737 | BUY MODE |
ITC | 4/13/2010 | 268.6 | 258.025 | 250.725 | BUY MODE |
JINDALSTEL | 4/13/2010 | 723.6 | 688.537 | 674.7 | BUY MODE |
JPASSOCIAT | 4/13/2010 | 149.6 | 137.875 | 138.725 | BUY MODE |
KOTAKBANK | 4/13/2010 | 767.95 | 754.1 | 771 | BUY MODE |
LT | 4/13/2010 | 1598.25 | 1608.288 | 1597.4 | NO SIGNAL |
M&M | 4/13/2010 | 508.3 | 535.744 | 543.237 | SELL MODE |
MARUTI | 4/13/2010 | 1363.3 | 1415.9 | 1439.9 | SELL MODE |
NTPC | 4/13/2010 | 209.3 | 202.087 | 203.2 | BUY MODE |
ONGC | 4/13/2010 | 1040.35 | 1068.95 | 1091.875 | SELL MODE |
PNB | 4/13/2010 | 999.95 | 955.3 | 955.3 | BUY MODE |
POWERGRID | 4/13/2010 | 107.75 | 106.988 | 106.425 | BUY MODE |
RANBAXY | 4/13/2010 | 459.75 | 460.538 | 458.625 | NO SIGNAL |
RELIANCE | 4/13/2010 | 1120.9 | 1062.012 | 1039.2 | BUY MODE |
RELINFRA | 4/13/2010 | 1118.9 | 1035.825 | 1035.825 | BUY MODE |
RPOWER | 4/13/2010 | 159.05 | 144.45 | 144.2 | BUY MODE |
SAIL | 4/13/2010 | 229.85 | 240.425 | 233.725 | SELL MODE |
SBIN | 4/13/2010 | 2093.95 | 2048.525 | 2043.35 | BUY MODE |
SIEMENS | 4/13/2010 | 739.45 | 739.025 | 718.275 | BUY MODE |
STER | 4/13/2010 | 847.5 | 817.213 | 817.375 | BUY MODE |
SUNPHARMA | 4/13/2010 | 1778.95 | 1696.588 | 1650.025 | BUY MODE |
SUZLON | 4/13/2010 | 73.1 | 75.725 | 77.35 | SELL MODE |
TATAMOTORS | 4/13/2010 | 774.7 | 757.438 | 771.975 | BUY MODE |
TATAPOWER | 4/13/2010 | 1340.45 | 1353.25 | 1296.15 | NO SIGNAL |
TATASTEEL | 4/13/2010 | 691.95 | 612.438 | 590.75 | BUY MODE |
TCS | 4/13/2010 | 820.85 | 812.213 | 800.45 | BUY MODE |
UNITECH | 4/13/2010 | 77.5 | 73.512 | 75.275 | BUY MODE |
WIPRO | 4/13/2010 | 719.75 | 719.488 | 712.5 | BUY MODE |
Excellent work! Keep it up Rajandran!
Thanks Naren Sir
Thanks Rajendran for putting this list of Ichimoku signals on all NIFTY stock. Good to see that 33 stocks are in Buy Mode, 9 are in Sell Mode. Obviously, telling the story behind current bullish sentiment.
Just an observation – your list of nifty stock is short by 2 stocks. It does not have RCOM and RELCAPITAL included.
Happy Trading
Dear Rajendran kindly give me a suggession how to install ichimoku trading software.
regards
p.Gopi
Chennai
9840110784