Monte Carlo |
---|
Percentile | Final Equity | Annual Return | Max. Drawdown $ | Max. Drawdown % | Lowest Eq. |
---|---|---|---|---|---|
1% | 4125624 | 19.89% | -1027642 | -65.27% | 443091 |
5% | 5038906 | 23.00% | -858839 | -45.37% | 634213 |
10% | 5497575 | 24.38% | -761420 | -38.98% | 698979 |
25% | 6306595 | 26.59% | -619789 | -29.79% | 837278 |
50% | 7149626 | 28.64% | -520753 | -22.79% | 920784 |
75% | 8063386 | 30.63% | -441619 | -17.75% | 970980 |
90% | 8935746 | 32.36% | -388168 | -14.23% | 994555 |
95% | 9416192 | 33.25% | -358890 | -12.22% | 1000000 |
99% | 10047159 | 34.37% | -326116 | -10.13% | 1000000 |
MC Min/Max Equity
MC Final Equity
MC CAR
MC Drawdown %
MC Drawdown $
MC Lowest Equity