Monte Carlo |
---|
Final Equity | Annual Return | Max. Drawdown $ | Max. Drawdown % | Lowest Eq. | |
---|---|---|---|---|---|
1% | 945810 | 16.11% | 30820 | 4.71% | 145930 |
5% | 1061275 | 17.40% | 35385 | 5.95% | 167930 |
10% | 1122810 | 18.04% | 38780 | 6.83% | 174255 |
25% | 1245655 | 19.22% | 46035 | 8.86% | 187750 |
50% | 1371170 | 20.33% | 54925 | 11.62% | 197925 |
75% | 1488285 | 21.28% | 67295 | 15.69% | 200000 |
90% | 1607775 | 22.18% | 81690 | 21.28% | 200000 |
95% | 1689225 | 22.77% | 92820 | 25.78% | 200000 |
99% | 1778800 | 23.38% | 116115 | 35.59% | 200000 |
MC Min/Max Equity
MC Final Equity
MC CAR
MC Drawdown %
MC Drawdown $
MC Lowest Equity